Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
4fe85d5bf4 更新bootstrap.md文档,重构角色激活和初始化序列,明确加载步骤和资源处理机制;更新多个执行文档,统一命令格式,确保用户在记忆存储和工具调用时遵循规范,提升文档一致性和可读性;在product-owner.role.md中新增角色特定资源和初始化流程,增强角色代入的准确性和可靠性。 2025-05-22 23:58:35 +08:00
22aadcf04f 更新多个执行文档,统一命令格式,确保记忆条目中使用#关键点替代#标签,提升文档一致性和可读性;调整流程描述,强调工具调用和记忆处理的标准化,确保用户在使用时遵循规范。 2025-05-22 21:35:37 +08:00
13b307c834 更新bootstrap.md文档,简化角色执行步骤描述,调整提示词执行方式以符合协议定义;更新memory-tool-usage.execution.md文档,新增记忆存储自检与违规中断机制,确保记忆操作的合规性;更新product-owner.role.md文档,移除冗余内容,提升文档的简洁性和可读性;更新resource.tag.md文档,修正语义描述,确保一致性。 2025-05-22 17:46:38 +08:00
4501f619b6 更新记忆工具文档,统一命令格式,确保内容、标签、评分和有效期参数在同一字符串中提供,提升文档一致性和用户体验。 2025-05-21 17:48:45 +08:00
b26b2e6aea 更新promptx.js文件,优化记忆条目处理逻辑,确保选项中的数组和对象正确合并,并添加调试输出以便于跟踪。修改命令格式文档,统一评分和有效期参数的标记方式,提升用户体验和文档一致性。 2025-05-21 13:19:50 +08:00
4e7a50f95d 新增记忆功能,允许用户通过promptx.js remember命令添加记忆条目,并更新相关文档以规范记忆工具的使用。确保记忆条目格式统一,包含评分、标签和有效期信息,同时增加了工具使用监控流程和违规处理机制,提升系统的可靠性和用户体验。 2025-05-21 12:53:13 +08:00
3d599dc6f7 更新文档,修正角色路径为产品负责人,并在多个执行最佳实践文档中新增资源注册要求,以确保引用的准确性和文档的完整性。 2025-05-21 12:18:50 +08:00
9d173bc3d1 删除执行、记忆和思维模式资源文档,清理不再使用的内容,以提高代码库的可维护性。同时在提示词开发者角色文档中新增最佳实践部分,提升文档的实用性和清晰度。 2025-05-20 17:34:27 +08:00
b40cf2496d 更新角色和资源协议文档,新增提示词开发者和记忆触发机制的定义,优化角色的内容结构,提升文档的清晰度和实用性。同时,删除不再使用的README文档,清理代码库以提高可维护性。 2025-05-20 13:55:55 +08:00
9bc0af574f 更新资源协议文档,新增registry子标签的定义与示例,明确资源注册与抽象引用机制,提升文档的清晰度和实用性。同时,删除不再使用的执行流程部分,优化文档结构。 2025-05-19 22:42:09 +08:00
d7cdf233fa refactor: reorganize project structure and move dpml protocol to base directory 2025-05-16 21:16:34 +08:00
85ab254429 删除多个不再使用的协议文档,包括命令执行思维框架、上下文协议、经验协议、角色协议、任务协议和资源引用协议,清理代码库以提高可维护性。 2025-05-16 19:18:42 +08:00
56552d49c6 添加初始文件结构 2025-05-15 11:45:58 +08:00